外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南非兰特(ZAR) | 39.74 | 39.74 | 40.2 | 40.2 | 39.86 | 2024-11-21 | 14:31:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.74 | 39.74 | 40.2 | 40.2 | 39.86 | 2024-11-21 | 14:24:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.75 | 39.75 | 40.21 | 40.21 | 39.86 | 2024-11-21 | 14:15:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.77 | 39.77 | 40.23 | 40.23 | 39.86 | 2024-11-21 | 13:26:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.8 | 39.8 | 40.26 | 40.26 | 39.86 | 2024-11-21 | 12:15:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.81 | 39.81 | 40.27 | 40.27 | 39.86 | 2024-11-21 | 12:00:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.8 | 39.8 | 40.26 | 40.26 | 39.86 | 2024-11-21 | 11:55:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.8 | 39.8 | 40.26 | 40.26 | 39.86 | 2024-11-21 | 11:45:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.8 | 39.8 | 40.26 | 40.26 | 39.86 | 2024-11-21 | 11:33:00 |
南非兰特(ZAR) | 39.81 | 39.81 | 40.27 | 40.27 | 39.86 | 2024-11-21 | 11:12:00 |
南非兰特牌价:展示中国银行最新南非兰特兑换人民币牌价信息。