外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰国铢(THB) | 20.79 | 20.79 | 20.95 | 20.95 | 20.89 | 2024-11-21 | 14:31:00 |
泰国铢(THB) | 20.81 | 20.81 | 20.97 | 20.97 | 20.89 | 2024-11-21 | 14:24:00 |
泰国铢(THB) | 20.82 | 20.82 | 20.98 | 20.98 | 20.89 | 2024-11-21 | 14:15:00 |
泰国铢(THB) | 20.79 | 20.79 | 20.95 | 20.95 | 20.89 | 2024-11-21 | 13:26:00 |
泰国铢(THB) | 20.82 | 20.82 | 20.98 | 20.98 | 20.89 | 2024-11-21 | 12:15:00 |
泰国铢(THB) | 20.84 | 20.84 | 21.0 | 21.0 | 20.89 | 2024-11-21 | 12:00:00 |
泰国铢(THB) | 20.82 | 20.82 | 20.98 | 20.98 | 20.89 | 2024-11-21 | 11:55:00 |
泰国铢(THB) | 20.82 | 20.82 | 20.98 | 20.98 | 20.89 | 2024-11-21 | 11:45:00 |
泰国铢(THB) | 20.83 | 20.83 | 20.99 | 20.99 | 20.89 | 2024-11-21 | 11:33:00 |
泰国铢(THB) | 20.83 | 20.83 | 20.99 | 20.99 | 20.89 | 2024-11-21 | 11:12:00 |
泰国铢牌价:展示中国银行最新泰国铢兑换人民币牌价信息。