外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印度卢比(INR) | 7.9762 | 8.8933 | 8.4087 | 2025-01-22 | 10:41:00 | ||
印度卢比(INR) | 7.9788 | 8.8962 | 8.4087 | 2025-01-22 | 10:30:00 | ||
印度卢比(INR) | 7.976 | 8.8931 | 8.4087 | 2025-01-22 | 10:17:00 | ||
印度卢比(INR) | 7.9771 | 8.8943 | 8.4087 | 2025-01-22 | 10:11:00 | ||
印度卢比(INR) | 7.9739 | 8.8907 | 8.4087 | 2025-01-22 | 09:47:00 | ||
印度卢比(INR) | 7.978 | 8.8953 | 8.4087 | 2025-01-22 | 09:41:00 | ||
印度卢比(INR) | 7.9758 | 8.8929 | 8.4087 | 2025-01-22 | 09:31:00 | ||
印度卢比(INR) | 7.9714 | 8.888 | 8.4087 | 2025-01-22 | 09:16:00 | ||
印度卢比(INR) | 7.972 | 8.8886 | 8.4444 | 2025-01-22 | 08:22:00 | ||
印度卢比(INR) | 7.972 | 8.8886 | 8.4444 | 2025-01-22 | 07:37:00 |
印度卢比牌价:展示中国银行最新印度卢比兑换人民币牌价信息。