外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西里亚尔(BRL) | 119.31 | 132.99 | 125.52 | 2024-11-21 | 14:24:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 119.3 | 132.98 | 125.52 | 2024-11-21 | 14:15:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 119.34 | 133.02 | 125.52 | 2024-11-21 | 13:26:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 119.34 | 133.02 | 125.52 | 2024-11-21 | 12:15:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 119.34 | 133.02 | 125.52 | 2024-11-21 | 12:00:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 119.34 | 133.02 | 125.52 | 2024-11-21 | 11:55:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 119.34 | 133.02 | 125.52 | 2024-11-21 | 11:45:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 119.34 | 133.02 | 125.52 | 2024-11-21 | 11:33:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 119.35 | 133.03 | 125.52 | 2024-11-21 | 11:12:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 119.34 | 133.02 | 125.52 | 2024-11-21 | 10:51:00 |
巴西里亚尔牌价:展示中国银行最新巴西里亚尔兑换人民币牌价信息。