外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
林吉特(MYR) | 161.55 | 163.01 | 161.79 | 2024-11-21 | 14:50:00 | ||
林吉特(MYR) | 161.45 | 162.91 | 161.79 | 2024-11-21 | 14:42:00 | ||
林吉特(MYR) | 161.55 | 163.01 | 161.79 | 2024-11-21 | 14:31:00 | ||
林吉特(MYR) | 161.58 | 163.04 | 161.79 | 2024-11-21 | 14:24:00 | ||
林吉特(MYR) | 161.59 | 163.05 | 161.79 | 2024-11-21 | 14:15:00 | ||
林吉特(MYR) | 161.65 | 163.11 | 161.79 | 2024-11-21 | 13:26:00 | ||
林吉特(MYR) | 161.66 | 163.12 | 161.79 | 2024-11-21 | 12:15:00 | ||
林吉特(MYR) | 161.63 | 163.09 | 161.79 | 2024-11-21 | 12:00:00 | ||
林吉特(MYR) | 161.64 | 163.1 | 161.79 | 2024-11-21 | 11:55:00 | ||
林吉特(MYR) | 161.63 | 163.09 | 161.79 | 2024-11-21 | 11:45:00 |
林吉特牌价:展示中国银行最新林吉特兑换人民币牌价信息。