外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大元(CAD) | 516.68 | 516.68 | 520.74 | 520.74 | 517.7 | 2024-11-21 | 14:50:00 |
加拿大元(CAD) | 516.61 | 516.61 | 520.67 | 520.67 | 517.7 | 2024-11-21 | 14:42:00 |
加拿大元(CAD) | 516.79 | 516.79 | 520.85 | 520.85 | 517.7 | 2024-11-21 | 14:31:00 |
加拿大元(CAD) | 516.9 | 516.9 | 520.96 | 520.96 | 517.7 | 2024-11-21 | 14:24:00 |
加拿大元(CAD) | 516.94 | 516.94 | 521.0 | 521.0 | 517.7 | 2024-11-21 | 14:15:00 |
加拿大元(CAD) | 516.97 | 516.97 | 521.03 | 521.03 | 517.7 | 2024-11-21 | 13:26:00 |
加拿大元(CAD) | 516.97 | 516.97 | 521.03 | 521.03 | 517.7 | 2024-11-21 | 12:15:00 |
加拿大元(CAD) | 516.86 | 516.86 | 520.92 | 520.92 | 517.7 | 2024-11-21 | 12:00:00 |
加拿大元(CAD) | 516.87 | 516.87 | 520.93 | 520.93 | 517.7 | 2024-11-21 | 11:55:00 |
加拿大元(CAD) | 516.86 | 516.86 | 520.92 | 520.92 | 517.7 | 2024-11-21 | 11:45:00 |
加拿大元牌价:展示中国银行最新加拿大元兑换人民币牌价信息。