韬客社区
荔枝返现
首页->澳元牌价
中国银行澳元牌价更新:2024-11-21 14:31:00
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元(AUD) 470.32 470.32 474.06 474.06 470.67 2024-11-21 14:31:00
澳大利亚元(AUD) 470.5 470.5 474.24 474.24 470.67 2024-11-21 14:24:00
澳大利亚元(AUD) 470.61 470.61 474.35 474.35 470.67 2024-11-21 14:15:00
澳大利亚元(AUD) 470.52 470.52 474.26 474.26 470.67 2024-11-21 13:26:00
澳大利亚元(AUD) 470.7 470.7 474.44 474.44 470.67 2024-11-21 12:15:00
澳大利亚元(AUD) 470.89 470.89 474.63 474.63 470.67 2024-11-21 12:00:00
澳大利亚元(AUD) 470.83 470.83 474.57 474.57 470.67 2024-11-21 11:55:00
澳大利亚元(AUD) 470.48 470.48 474.22 474.22 470.67 2024-11-21 11:45:00
澳大利亚元(AUD) 470.52 470.52 474.26 474.26 470.67 2024-11-21 11:33:00
澳大利亚元(AUD) 470.23 470.23 473.97 473.97 470.67 2024-11-21 11:12:00
澳大利亚元牌价:展示中国银行最新澳大利亚元兑换人民币牌价信息。
韬客社区
荔枝返现