外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威克朗(NOK) | 65.29 | 65.29 | 65.81 | 65.81 | 65.37 | 2024-11-21 | 14:42:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.3 | 65.3 | 65.82 | 65.82 | 65.37 | 2024-11-21 | 14:31:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.32 | 65.32 | 65.84 | 65.84 | 65.37 | 2024-11-21 | 14:24:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.34 | 65.34 | 65.86 | 65.86 | 65.37 | 2024-11-21 | 14:15:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.32 | 65.32 | 65.84 | 65.84 | 65.37 | 2024-11-21 | 13:26:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.34 | 65.34 | 65.86 | 65.86 | 65.37 | 2024-11-21 | 12:15:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.32 | 65.32 | 65.84 | 65.84 | 65.37 | 2024-11-21 | 12:00:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.31 | 65.31 | 65.83 | 65.83 | 65.37 | 2024-11-21 | 11:55:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.29 | 65.29 | 65.81 | 65.81 | 65.37 | 2024-11-21 | 11:45:00 |
挪威克朗(NOK) | 65.29 | 65.29 | 65.81 | 65.81 | 65.37 | 2024-11-21 | 11:33:00 |
挪威克朗牌价:展示中国银行最新挪威克朗兑换人民币牌价信息。