外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国元(KRW) | 0.5041 | 0.5041 | 0.5128 | 0.5128 | 0.5043 | 2025-01-22 | 18:33:00 |
韩国元(KRW) | 0.5042 | 0.5042 | 0.5129 | 0.5129 | 0.5043 | 2025-01-22 | 18:20:00 |
韩国元(KRW) | 0.5044 | 0.5044 | 0.5131 | 0.5131 | 0.5043 | 2025-01-22 | 18:11:00 |
韩国元(KRW) | 0.5045 | 0.5045 | 0.5132 | 0.5132 | 0.5043 | 2025-01-22 | 18:03:00 |
韩国元(KRW) | 0.5039 | 0.5039 | 0.5126 | 0.5126 | 0.5043 | 2025-01-22 | 17:37:00 |
韩国元(KRW) | 0.5038 | 0.5038 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5043 | 2025-01-22 | 17:31:00 |
韩国元(KRW) | 0.5039 | 0.5039 | 0.5126 | 0.5126 | 0.5043 | 2025-01-22 | 17:18:00 |
韩国元(KRW) | 0.5038 | 0.5038 | 0.5125 | 0.5125 | 0.5043 | 2025-01-22 | 17:09:00 |
韩国元(KRW) | 0.5043 | 0.5043 | 0.513 | 0.513 | 0.5043 | 2025-01-22 | 16:59:00 |
韩国元(KRW) | 0.5044 | 0.5044 | 0.5131 | 0.5131 | 0.5043 | 2025-01-22 | 16:51:00 |
韩国元牌价:展示中国银行最新韩国元兑换人民币牌价信息。