外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卢布(RUB) | 7.05 | 7.05 | 7.41 | 7.41 | 7.21 | 2024-11-21 | 14:50:00 |
卢布(RUB) | 7.05 | 7.05 | 7.41 | 7.41 | 7.21 | 2024-11-21 | 14:42:00 |
卢布(RUB) | 7.05 | 7.05 | 7.41 | 7.41 | 7.21 | 2024-11-21 | 14:31:00 |
卢布(RUB) | 7.05 | 7.05 | 7.41 | 7.41 | 7.21 | 2024-11-21 | 14:24:00 |
卢布(RUB) | 7.05 | 7.05 | 7.41 | 7.41 | 7.21 | 2024-11-21 | 14:15:00 |
卢布(RUB) | 7.05 | 7.05 | 7.41 | 7.41 | 7.21 | 2024-11-21 | 13:26:00 |
卢布(RUB) | 7.05 | 7.05 | 7.41 | 7.41 | 7.21 | 2024-11-21 | 12:15:00 |
卢布(RUB) | 7.05 | 7.05 | 7.41 | 7.41 | 7.21 | 2024-11-21 | 12:00:00 |
卢布(RUB) | 7.05 | 7.05 | 7.41 | 7.41 | 7.21 | 2024-11-21 | 11:55:00 |
卢布(RUB) | 7.05 | 7.05 | 7.41 | 7.41 | 7.21 | 2024-11-21 | 11:45:00 |
卢布牌价:展示中国银行最新卢布兑换人民币牌价信息。