外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菲律宾比索(PHP) | 12.16 | 12.16 | 12.4 | 12.4 | 12.29 | 2024-11-21 | 14:42:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.16 | 12.16 | 12.4 | 12.4 | 12.29 | 2024-11-21 | 14:31:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.16 | 12.16 | 12.4 | 12.4 | 12.29 | 2024-11-21 | 14:24:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.16 | 12.16 | 12.4 | 12.4 | 12.29 | 2024-11-21 | 14:15:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.16 | 12.16 | 12.4 | 12.4 | 12.29 | 2024-11-21 | 13:26:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.17 | 12.17 | 12.41 | 12.41 | 12.29 | 2024-11-21 | 12:15:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.17 | 12.17 | 12.41 | 12.41 | 12.29 | 2024-11-21 | 12:00:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.17 | 12.17 | 12.41 | 12.41 | 12.29 | 2024-11-21 | 11:55:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.17 | 12.17 | 12.41 | 12.41 | 12.29 | 2024-11-21 | 11:45:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.17 | 12.17 | 12.41 | 12.41 | 12.29 | 2024-11-21 | 11:33:00 |
菲律宾比索牌价:展示中国银行最新菲律宾比索兑换人民币牌价信息。